Service Name |
GetCapabilities |
---|---|
Elections Nova Scotia WMS | link |
Nova Scotia Wetlands WMS | link |
Nova Scotia Department of Education WMS | link |
Nova Scotia Topographic Database | link |
Nova Scotia Groundwater WMS | link |
Nova Scotia Surficial Geology WMS | link |
Nova Scotia Coordinate Referencing System WMS | link |
Nova Scotia 1:500,000 Planimetric WMS | link |
Nova Scotia Environment WMS | link |
Nova Scotia Geoscience Maps, Databases and Images WMS | link |
Nova Scotia Significant Habitats WMS | link |
Hurricane Juan - WMS | link |
Nova Scotia Geographic Names WMS | link |
Nova Scotia Ecological Land Classification - WMS | link |
Nova Scotia Civic Address File WMS | link |
Nova Scotia Wind Atlas WMS | link |
Restricted and Limited Use Land WMS | link |
Mineral Resource Land-Use Atlas WMS | link |
Nova Scotia Property Records Database WMS | link |
Check out the Geomatics Association of Nova Scotia Sponsors map
Website design and management courtesy of Ted MacKinnon, Vicki Gazzola, & Jeff McKenna |